| H2:83 mm | T max.:100 °C |
| T min.:-40 °C | B:38.1 mm |
| Designation of housing:PG206N- | d:30 mm |
| C0:11.2 kN | L:85 mm |
| Z:52.3 mm | A:48 mm |
| H | 33.3 mm |
| s1 | 15.5 mm |
| Z | 16 mm |
| d | 15 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | 3.9 Nm |
| J | 95 mm |
| H1 | 15 mm |
| Designation of bearing | SUC202 |
| L | 126 mm |
| Designation of housing | SP204N- |
Copyright © 2017 - 2026Leader Industrial Manufacture Co.,Limited. All Rights Reserved