| J:170 mm | e:16 mm |
| T min.:-40 °C | H3:145 |
| S:25.4 mm | A1:15 mm |
| C:57.2 kN | G:M6x1 |
| d:65 mm | N:19mm |
| J | 116 mm |
| e | 13 mm |
| d | 28.58 mm |
| H | 117 mm |
| s1 | 15 mm |
| A1 | 12 mm |
| C | 19.5 kN |
| T min. | -20 °C |
| C0 | 11.2 kN |
| A | 24 mm |
Copyright © 2017 - 2025Leader Industrial Manufacture Co.,Limited. All Rights Reserved