| Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz | b:15.6 mm |
| Mass:17.41 kg | B:80 mm |
| d2:138.9 mm | Radial clearance class:C4 Special |
| Brand:SNR | D:240 mm |
| Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.6 Hz | Nref:2,300 rpm |
| Fatigue limit load, Cu | 3.25 kN |
| B | 32 mm |
| Nlim | 6,200 rpm |
| Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
| D1 | 153.3 mm |
| Mass | 2.65 kg |
| Brand | SNR |
| Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 4.1 Hz |
| d1 | 111.3 mm |
| Dynamic load, C | 108 kN |
Copyright © 2017 - 2026Leader Industrial Manufacture Co.,Limited. All Rights Reserved