| Characteristic cage frequency, FTF:0.4 Hz | b:15.6 mm |
| Mass:17.41 kg | B:80 mm |
| d2:138.9 mm | Radial clearance class:C4 Special |
| Brand:SNR | D:240 mm |
| Characteristic outer ring frequency, BPF0:5.6 Hz | Nref:2,300 rpm |
| a max | 4.06 mm |
| D3 max | 115.21 mm |
| rs min | 2 mm |
| Dynamic load, C | 70.7 kN |
| rNs min | 0.5 mm |
| Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
| B | 29 mm |
| a min | 3.86 mm |
| Da max | 111 mm |
| D1 | 102.3 mm |
Copyright © 2017 - 2026Leader Industrial Manufacture Co.,Limited. All Rights Reserved