| J:116 mm | e:13 mm |
| d:28.58 mm | H:117 mm |
| s1:15 mm | A1:12 mm |
| C:19.5 kN | T min.:-20 °C |
| C0:11.2 kN | A:24 mm |
| Mass | 0.0037 kg |
| Brand | NTN |
| ras max | 0.3 mm |
| da min | 8 mm |
| t | 1 mm |
| Precision class | P0 |
| B | 10 mm |
| Lubrication hole on inner ring | Oui/Yes |
| d | 6 mm |
| rs min | 0.3 mm |
Copyright © 2017 - 2026Leader Industrial Manufacture Co.,Limited. All Rights Reserved